Obec Senorady

Seznam matrik obce Senorady

Matriky, ve kterých byli evidováni lidé z obce Senorady, seznam obsahuje číslo knihy, popisek, časový rozsah matriky a místo, kde matriku naleznete:

Fond E-67 / Matriky okresu Třebíč, farnosti Mohelno.

Kniha číslo – Popis – Časový rozsah:

10 631 – Narození (Oddaní) – 1653 až 1696 (1681)
10 632 - Narození – 1696 až 1733
10 634 – Narození – 1730 až 1784
10 635 – Narození – 1784 až 1813
10 636 – Narození – 1813 až 1856
10 637 – Narození – 1859 až 1882

Na MNV (OÚ) Mohelno:

10 643 – Narození – 1912 až 1949
10 642 – Narození – 1888 až 1911

V MZA:

10 645 - Oddaní – 1784 až 1822
10 646 - Oddaní – 1832 až 1880
10 647 - Oddaní – 1881 až 1913
10 650 – Zemřelí – 1784 až 1821
10 651 – Zemřelí – 1821 až 1866

Na MNV (OÚ) Mohelno:

10 652 – Farnost zemřelí – 1861 až 1925
10 653 – Farnost zemřelí – 1926 až 1949
10 654 - Farnost rejstříky narození – 1784 až 1949
10 655 - Farnost rejstříky oddaní – 1784 až 1949
10 656 - Farnost rejstříky zemřelí – 1784 až 1949

Kategorie Úvod

Obrázky 0

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka
  • Poslední změna: 2007-12-16 10:46:56