Rozpočet na rok 2009
Příjmy        
paragraf položka text částka mezisoučet
  1111 daň z příjmu ze záv.činnosti 606000  
  1112 daň z příjmu ze sam.výd.činn. 75800  
  1113 daň z příjmu fyz.osob kapit.výnosů 56100  
  1121 daň z příjmu práv. osob 966800  
  1211 DPH 1390700  
  1337 poplatek za likvidaci odpadů 174500  
  1341 poplatek ze psů 4100  
  1361 správní poplatky 300  
  1511 daň nemovitosti 278000  
  4112 dotace ze SR 9900  
    daňové příjmy celkem 3562200  
         
1031 2111 příjmy z lesní činnosti 297000  
3341 2111 za rozhlas 800  
3392 2111 pronájem sálu 12500  
3612 2133 nájem z bytu 30000  
3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 38000  
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 70000  
5219 2111 příjmy za roznášku antidot 2900  
6310 2141 příjmy z úroků 59100  
    ostatní příjmy celkem 510300  
    p ř í j m y    celkem 4072500  
Výdaje        
         
1031 5139 lesy-sazenice 10600  
1031 5169 lesy- práce v lese 274500  
1036 5169 činnost hospodáře 10000 295100
2119 5329 příspěvek energet.sdružení Moravy 200  
2212 5169 zimní údržba 5000  
2221 5171 chodník Na konci 1517800  
2310 5193 dopravní obslužnost 20200 20200
2310 5154 el.energie 33000  
2310 5169 správa vodovodu 3500  
3111 5329 čl.příspěvek VAK 4100 40600
3111 5154 el.energie školka 7200  
3113 5339 příspěvek školka Mohelno 1000 8200
3314 5321 dotace na žáky 154000  
3314 5339 příspěvek do školy 1000 155000
3314 5021 odměna pro knihovnu 2400  
3319 5139 materiál pro knihovnu 2000 4400
3392 5021 odměna kronikáře 4700 4700
3392 5139 materiál do výčepu 5000  
3392 5151 voda 2200  
3392 5154 el.energie kulturák 50000  
3392 5155 uhlí kulturák 30000  
3392 5163 pojištění kulturák 8100  
3429 5171 opravy a udržování 2000 97300
3399 5169 dětský den, hody 26000  
3399 5139 kroje 2000  
3399 5194 věcné dary-Mikuláš 4800  
3419 5492 dary obyvatel.-vítání občánků 2000 8800
3419 5222 příspěvek sokolům 20000 20000
3429 5222 příspěvek myslivcům 10000 10000
3612 5222 příspěvek rybářům 5000  
3631 5151 voda v bytovce 1000  
3635 5154 el.energie 65300  
3722 619 ost.nákupy dl.nehmot.maj.-UP 400000 400000
3722 5169 svoz odpadu 198500  
3745 5329 čl.příspěvek skládka TKO 2100 200600
3745 5011 odměny VPP 177000  
3745 5031 sociál.pojištění 44500  
3745 5032 ZP 15500  
3745 5038 pojištění zaměstnanců 300  
3745 5139 materiál - zeleň 17000  
3745 5156 PHM 8000  
3745 5169 ostatní služby 2000  
5512 5171 opravy a udržování 2000 266300
5512 5222 hašiči příspěvek 10000  
5512 5139 materiál - hasiči 1000  
5512 5151 voda - hasiči 1000  
5512 5154 el.energie - hasiči 15200  
5512 5156 PHM 1000  
5512 5167 školení hasičů 5000 33200
6112 5023 odměny zastupitelé 236000  
6112 5032 odvod ZP 20000  
6112 5162 mobil 9000  
6171 5173 cestovné 10000 275000
6171 5011 platy zaměstnanců v prac.poměru 149000  
6171 5021 ostatní osobní výdaje 6500  
6171 5031 SP 41000  
6171 5032 ZP 14100  
6171 5038 pojištění zaměstnanců 1100  
6171 5136 knihy, tisk 10500  
6171 5137 drobný dl.hmotný majetek 83000  
6171 5139 materiál ostatní 20000  
6171 5161 poštovné 4500  
6171 5162 telefon, internet 40000  
6171 5167 školení  2500  
6171 5169 ostatní služby-audit,Všetička,progr. 45000  
6171 5173 cestovné 600  
6171 5229 transfery nezisk.org. 5500  
6310 5321 přestupková komise 8000 417200
6310 5141 úroky 15000  
6310 5163 bankovní služby 17000 32000
6409 5229 čl.příspěvek SMS 1500  
  8124 splátka úvěru 148000  
    v ý d a j e   celkem 4072500  
přijmy 4072500
výdaje 4072500
zveřejněno   10.2.2009
sejmuto       27.2.2009