Obec Senorady

Senorady vs. Podolí

Senorady vs. Podolí 2:5 (0:4)

Branky: Sedlák Michal, Prokeš Zdeněk - Lacko Marian 3, Jaroš Marek, Svoboda Ondřej


DALŠÍ ZÁPASY:

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A1A2401 Senorady Podolí 2:5 (0:4)
Branky: Sedlák Michal, Prokeš Zdeněk - Lacko Marian 3, Jaroš Marek, Svoboda Ondřej
A1A2404 Šlapanice B Zbraslav 1:0 (1:0)
Branky: Tesař
A1A2402 Ivančice B Mokrá 5:1 (1:0)
Branky: Knotek Pavel 3, Martinka Tomáš, Hudeček Dominik¨ - Trávníček Miroslav
A1A2403 Želešice Říčany 3:4 (1:2)
Branky: Koupil 2, Starý Jan - Buršík Jakub 2, Rousek Miroslav, Dufek Adam
A1A2405 Vojkovice B Babicen/Sv. 0:2 (0:1)
Branky: Kučera, Doležal Josef
A1A2406 Moutnice Ořechov 0:2 (0:0)
Branky: Ryšavý Bohdan, Fiala Zbyněk
A1A2407 Prštice Měnín 1:5 (0:1)
Branky: Nekvapil Marek - Vykouřil Zdeněk 3, Aujeský Jan, Schmid Jiří


TABULKA:

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Ořechov 23 15 4 4 57: 28 49 ( 16)
2. Podolí 23 15 3 5 61: 33 48 ( 12)
3. Babicen/Sv. 23 11 6 6 55: 37 39 ( 6)
4. Zbraslav 23 11 4 8 45: 20 37 ( 4)
5. Senorady 23 11 4 8 53: 45 37 ( 4)
6. Želešice 23 11 1 11 51: 43 34 ( -2)
7. Měnín 23 10 4 9 59: 52 34 ( 1)
8. Ivančice B 23 9 5 9 45: 48 32 ( -4)
9. Říčany 23 9 2 12 36: 50 29 ( -4)
10. Prštice 23 9 1 13 47: 59 28 ( -5)
11. Moutnice 23 7 5 11 32: 42 26 (-10)
12. Vojkovice B 23 6 6 11 27: 47 24 (-12)
13. Šlapanice B 23 6 3 14 25: 61 21 (-15)
14. Mokrá 23 5 4 14 28: 56 19 (-17)


NÁSLEDUJÍCÍ KOLO:

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
A1A2402 Ivančice B Mokrá 27.05. 16:30 NE
A1A2403 Želešice Říčany 27.05. 16:30 NE
A1A2405 Vojkovice B Babicen/Sv. 27.05. 10:30 NE
A1A2406 Moutnice Ořechov 27.05. 16:30 NE
A1A2407 Prštice Měnín 27.05. 13:30 NE
A1A2501 Prštice Senorady 02.06. 16:30 SO
A1A2502 Měnín Moutnice 03.06. 16:30 NE
A1A2503 Ořechov Vojkovice B 03.06. 16:30 NE
A1A2504 Babicen/Sv. Šlapanice B 03.06. 16:30 NE
A1A2505 Zbraslav Želešice 03.06. 16:30 NE
A1A2506 Říčany Ivančice B 02.06. 16:30 SO
A1A2507 Mokrá Podolí 02.06. 16:30 SO

Kategorie Úvod

Obrázky 0

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka
  • Poslední změna: 2012-05-28 21:53:32